Щороку на польському ринку з'являються все нові і нові компанії, що пропонують садівничі послуги. Їхня пропозиція включає різні садівничі роботи, такі як зрізання живоплоту, збирання дерну, скошування трави, прополка бур’янів та ремонт газонів. Ціни на послуги залежать від регіону країни. Тому нижче ми наводимо ілюстративний прайс-лист на садівничі послуги 2022-2023 років.
Якщо ви хочете отримати конкретні пропозиції щодо створення, облаштування чи утримання саду - заповніть цю форму. Ви отримаєте пропозиції від перевірених компаній у вашому регіоні.
Найпопулярніші садівничі роботи та їх ціна
Встановлення та утримання садів є досить трудомісткими та трудомісткими проектами. Тож не дивно, що менш досвідчений садівник вирішує довірити їх кваліфікованій компанії.
Перший із популярних садівничих послуг - це підготовчі роботи. Серед них ми виділяємо дизайн саду, посадку дерев та чагарників та встановлення автоматичної системи поливу. Ціни на послуги садівництва тут будуть залежати від складності робіт, а також від розміру саду.
Популярні роботи в садівництві також включають облаштування газону та його подальшу реконструкцію. Кожен садівник знає, що елегантний, добре підстрижений газон може стати вітриною будь-якого майна. Ось чому серед популярних послуг ми можемо знайти облаштування посіяного або рулонного газону. Скарирування газонів, додатковий посів трави та внесення добрив також дуже популярні. Добре проведений ремонт газону дає оптимальний ефект облаштування.
Останній вид популярної послуги - це прибиральні роботи. До них відносяться зрізання живоплоту, прополка, скошування трави та полив. Прайс -лист послуг садівництва, що складається з технічного обслуговування, наведено в останній таблиці.
Ціни на послуги садівництва 2022-2023 рр. - підготовчі роботи
У наведеній нижче таблиці представлені ілюстративні ціни на послуги з розбивкою на провінції та найбільші міста країни.
Покажіть місто одиниця | Дизайн прайс -лист сади 2022-2023 (площа до 2500 м2) Злотих / м2 | Посадки дерева PLN / шт | Посадки чагарники PLN / шт | Вирівнювання місцевості Злотих / м2 | Збірка системи автоматичний полив Злотих / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Нижня Сілезія | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Вроцлав | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Куявсько-Поморське воєводство | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Бидгощ | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Лодзьке | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Лодзь | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Люблін | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Люблін | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
лубуські | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
Зелена гора | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Мала Польща | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Краків | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Тарнов | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Мазовецьке воєводство | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Плоцьк | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Радом | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Седльце | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Варшава | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Провінція Ополе | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Ополе | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Підкарпатська губернія | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Жешув | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Підляшшя | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Білосток | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Поморський | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Тричі - Гданськ, Гдиня, Сопот | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Сілезька | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Ченстохова | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Глівіце | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Катовіце | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Свентокшиське | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Кельце | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Вармінсько-Мазурська губернія | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Ольштин | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Велика Польща | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Познань | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Західнопоморське | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Щецин | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Встановлення та оновлення газону - ціни 2022-2023
Садові роботи з облаштування або реконструкції газону виявляються досить трудомісткими. Деякі з них (наприклад, скарифікація газону) додатково вимагають використання відповідного обладнання. Не у кожного садівника є власний скарифікатор. Тому догляд за садом часто покладається на досвідчену команду. Нижче ми представляємо ціни на послуги садівництва на 2022-2023 роки
Покажіть місто одиниця | Налаштування газон від посіву Злотих / м2 | Налаштування рулонний газон Злотих / м2 | Скарифікація газон Злотих / м2 | Посів газону після скарифікації Злотих / м2 | Вапнування або внесення добрив газони та фальц Злотих / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Нижня Сілезія | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Вроцлав | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Куявсько-Поморське воєводство | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Бидгощ | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Лодзьке | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Лодзь | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Люблін | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Люблін | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
лубуські | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
Зелена гора | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Мала Польща | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Краків | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Тарнов | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Мазовецьке воєводство | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Плоцьк | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Радом | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Седльце | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Варшава | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Провінція Ополе | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Ополе | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Підкарпатська губернія | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Жешув | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Підляшшя | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Білосток | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Поморський | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Тричі - Гданськ, Гдиня, Сопот | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Сілезька | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Ченстохова | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Глівіце | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Катовіце | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Свентокшиське | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Кельце | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Вармінсько-Мазурська губернія | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Ольштин | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Велика Польща | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Познань | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Західнопоморське | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Щецин | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Додаткові послуги з технічного обслуговування та прибирання садових робіт - ціни 2022-2023
У прайс -лист садівничих послуг також часто входить обслуговування та прибирання садових робіт. Найпопулярніші прибиральні роботи в саду - це зрізання живоплоту, ручна прополка, полив, скошування трави та збирання дерну. Кожен садівник може довірити цю садівничу роботу досвідченій компанії. Нижче ми представляємо орієнтовний прайс -лист садівничих послуг.
Покажіть місто одиниця | Тример для живоплоту (висота до 2 м) Злотих / м | Ручної роботи прополка Злотих / м2 | Полив зі шланга саду Злотих / м2 | Скошування трава Злотих / м2 | Видалення дерну за знижками Злотих / м2 |
---|---|---|---|---|---|
Нижня Сілезія | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Вроцлав | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Куявсько-Поморське воєводство | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Бидгощ | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Лодзьке | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Лодзь | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Люблін | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Люблін | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
лубуські | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
Зелена гора | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Мала Польща | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Краків | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Тарнов | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Мазовецьке воєводство | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Плоцьк | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Радом | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Седльце | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Варшава | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Провінція Ополе | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Ополе | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Підкарпатська губернія | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Жешув | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Підляшшя | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Білосток | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Поморський | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Тричі - Гданськ, Гдиня, Сопот | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Сілезька | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Ченстохова | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Глівіце | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Катовіце | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Свентокшиське | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Кельце | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Вармінсько-Мазурська губернія | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Ольштин | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Велика Польща | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Познань | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Західнопоморське | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Щецин | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Вищезгадані ціни на садові роботи включають ставку ПДВ.